Après avoir mené des discussions expresses annulant même la dernière réunion qui était pourtant planifiée.
La Direction appliquera donc, de manière unilatérale, sa dernière proposition d’enveloppe budgétaire de 2,5 % de la masse salariale, soit 2 796 189 €, contre 2,2 % initialement.
Une proposition insuffisante au regard des attentes des salariés et des excellents résultats enregistrés en 2024.
Les principales mesures annoncées :
Budget 2025 2,5% de la Masse Salariale soit un budget de 2 796 189 € | ||
Mesures | Détails | Budget |
Augmentations Collectives | Salaires jusqu’à 36 000€ →1,6% 15 mois d’ancienneté, rétro au 1er janvier 2025 | 0,22% soit 242 389 € 501 personnes sur 2067 |
Augmentations Individuelles | 1,79% soit 2 002 142 € | |
Autres Mesures | ||
Budget RMA (augmentation lié à la branche) | 0,37% soit 416 363 € | |
Effet Report | 0,12% soit 135 295 € |
Et… c’est tout ! Aucune mesure périphérique : pas d’augmentation de la prise en charge des abonnements transports, des tickets restaurant, ni de PPV…
Des justifications loin de nous convaincre…
Dans un mail du 5 février, Benoît Courmont a répondu à notre lettre ouverte en justifiant cette proposition par :
- La nécessité de préserver l’équilibre financier du Groupe.
- Une politique salariale « transparente » et alignée sur le marché.
- Une inflation en baisse (1,2 % en 2024), limitant selon lui la nécessité d’augmentations plus importantes.
- Une enveloppe comparable à celle du secteur de l’assurance.
Or, cette analyse est déconnectée de la réalité des salariés.
➡️ Les collaborateurs ont contribué aux excellents résultats de 2024 et méritent une meilleure reconnaissance.
➡️ L’inflation a peut-être ralenti, mais le coût de la vie reste élevé : logement, énergie, alimentation… les dépenses ne diminuent pas !
➡️ La baisse de l’enveloppe salariale par rapport aux attentes envoie un signal négatif sur la reconnaissance des efforts fournis.
Un dialogue social à sens unique ?
Nous regrettons un manque d’écoute et de prise en compte de nos revendications. Le dialogue social ne peut pas être une simple formalité.
En privilégiant les augmentations individuelles plutôt qu’une revalorisation collective plus équitable et en attribuant une part importante du budget aux négociations de branche (RMA) prévues en mai, la Direction réduit la portée des négociations et empêche toute discussion sur ces montants avec les organisations syndicales, freinant ainsi les avancées possibles pour l’ensemble des salariés.
La rapidité avec laquelle cette négociation a été menée contraste avec le manque d’ouverture à nos revendications.
Était-ce une vraie discussion ou une simple formalité pour la Direction ?
Et dans le secteur de l’assurance ?
Lors des réunions de négociation, la direction affirme que ses mesures sont dans la moyenne du secteur de l’assurance.
Nous avons donc décidé de publier le bilan des NAO dans le secteur de l’assurance pour vous permettre de vous faire votre propre opinion :
Entreprise | Signataires | Date d’application | Augmentation Générale | Augmentation Individuelle | Égalité F/H | Divers |
Groupama – Gan | CFDT | 01/01/2025 | 1% avec planchers (600€ à 350€) | 1,5% | 100 000 € | Rémunérations minimales +3%, suppression proratisation allocation éducation, revalorisation tarifs hôteliers (IDF 170€, province 130€) |
Allianz | CFDT / CFTC | 01/01/2025 | < 40 001 € : 1,7% (plancher 600€) 40 001 à 45 000 € : 1,3% 45 001 à 65 000 € : 0,8% 65 001 à 90 000 € : Prime 400€ | 1,3% | – | Ticket restaurant +1€ (9€ → 10€), revalorisation salaires min. (Classes 1-4 : +2%, Classes 5 : +1,7%, Classes 6-7 : +0,8%) |
SMABTP | CFDT / CFTC / CFE-CGC / UNSA | 01/03/2025 | 0% | 2,3% (mini 680€/an) | – | Prime PPV : 1 700€, augmentation prime vacances (+2,3%) à 2 082€ |
Euler Hermes (Allianz Trade) | CFDT | 01/01/2025 | ≤ 38 000 € : 2% 38 001 – 48 000 € : 1,5% 48 001 – 55 000 € : 1,2% | 1,62% + prime exceptionnelle 600K€ (min. 1 500€) | – | Part variable pour salariés classe 5 > 41K€ : 2 500€, abondement PEE (parité, plafond 700€) |
Galian – SMABTP | CFDT | 01/01/2025 | 0% | 2,3% (1,8% AI + 0,5% primes indiv.) | 0,5% pour alignement avec marché | Prime objectifs portée à 1 900€ |
Helvetia | Unilatéral | 01/01/2025 | 0% | 2,6% à la main des managers | 0,2% pour iniquité salariale | Ticket restaurant +12,10€ (part employeur 60%) |
Abeille Assurances | CFDT / UNSA | 01/01/2025 | < 40K€ : 1,8% 40K€ – 45K€ : 1,4% 45K€ – 90K€ : 1,2% >90K€ : 1,1% | 0,6% | 350K€ | Primes performance (5%-10% MS), ticket restaurant 11,83€, 4 tickets resto/mois pour inspecteurs, prime objectifs commerciaux +1,2% |
MACIF | CFDT / CFE-CGC | 01/03/2025 | 1,3% (mini 550€) | 1% | – | Dispositif Pep’s (salariés sans augmentation 4 ans), abondement PEE/PERCOLL 300%-40%, forfait mobilité durable 150€ |
GPSA (GIE France Assurances) | CFDT | 01/01/2025 | < 42 000 € : 1,5% 42 001 – 58 000 € : 1% | Salaires > 58K€ : ? | – | – |
AXA France | Unilatéral | 01/01/2025 | Classes 1-4 : 1% Classes 5-7 : 0% | Classes 1-4 : 1% Classes 5-7 : 2% | – | Prime progrès équipe (Cl. 1-4) : +2%, CRV (Cl. 5-7) : +2% |
Covéa | Unilatéral | 01/01/2025 | < ou = 55K€ : 0,9% | < 55K€ : 1,1% > 55K€ : 2% | 0,2% prime individuelle | Prime vie chère DROM, tickets resto 9€, revalorisation frais déplacements, revalorisation astreintes week-end |
MACSF | Unilatéral | 01/01/2025 | ≤ 40K€ : 1% 40K€ – 100K€ : 0,7% > 100K€ : 0,5% | ≤ 40K€ : 1,3% 40K€ – 100K€ : 1,5% > 100K€ : 1,7% | – | Primes objectifs 2025 : +5%, commerciaux +5% sur assiettes primes |
Generali | Unilatéral | 01/01/2025 | < 40K€ : 0,2% | 1,45% | 0,35% | Transport employeur 60%, actions gratuites « Generali France », revalorisation frais déplacement, prime cooptation 400€ |
La Mondiale (AG2R) | Unilatéral | 01/01/2025 | Jusqu’à 36K€ : 1,6% > 36K€ : 0% | 1,79% | Mesures prévues dans l’accord égalité professionnelle | Budget RMA : 0,37% |
De notre côté, nous continuons de considérer que l’écart entre les enveloppes d’AC et d’AI est trop important.
L’objectif des enveloppes est différent, l’AC récompense la performance collective et l’inflation, l’AI, la performance individuelle. Il convient de trouver un juste équilibre afin de permettre au plus grand nombre de salariés de pouvoir bénéficier d’une augmentation, ce qui sera difficile cette année.